Básico
o $49/año · cada dispositivo adicional $3.99/mes ($39/año)
- Ayuda por ticket en el portal, 8am–8pm todos los días
- Primera respuesta en menos de 12 horas
- Arreglos remotos ilimitados (uso razonable)
- 10% de descuento en trabajos en sitio
Precios fijos de ayuda tecnológica en casa, del mismo equipo en el que confían las empresas para sus sistemas. En sitio en Tampa Bay, Orlando y el condado de Palm Beach; ayuda remota desde cualquier lugar.
| Arreglo remoto único · Un problema, cualquier dispositivo, sin membresía | $79 |
| Eliminación de virus y malware + optimización · Remoto o en sitio | $119 |
| Instalación y configuración de antivirus · Hasta 3 dispositivos | $59 |
| Configuración de computadora nueva + traslado de datos · Cuentas, archivos y aplicaciones transferidos | $129 |
| Recuperación de datos (lógica) · Archivos borrados, discos con fallas que aún encienden | desde $149 |
| Configuración de respaldo en la nube · Respaldos automáticos, restauración probada | $79 |
| Impresora, escáner y periféricos · Por dispositivo, configurado en cada computadora | $59 |
| Configuración de teléfono o tableta + traslado de datos · Contactos, fotos, aplicaciones y cuentas | $79 |
| Personalización de Android · ROM personalizadas, eliminación de bloatware, root. Vea los términos abajo | desde $99 |
| Instalación de Wi-Fi en malla y zonas sin señal · Hasta 3 nodos | $129 |
| Configuración y seguridad de la red doméstica · Router, red de invitados, control parental | $149 |
| Configuración de VPN y acceso remoto · Acceda a sus dispositivos de casa de forma segura desde cualquier lugar | $99 |
| Configuración de UPS / batería de respaldo · Unidades enchufables para la red y las computadoras | $59 |
| Montaje de TV, hasta 65" · Su soporte; pared de drywall sobre vigas | $129 |
| Montaje de TV, 66" o más · Montaje entre dos personas | $179 |
| Canaleta para cables · Canaleta que se puede pintar; sin cableado dentro de la pared | +$39 |
| Instalación de barra de sonido / cine en casa · Conectado, calibrado, un solo control remoto | $99 |
| Configuración de dispositivo de streaming y smart TV · Aplicaciones con sesión iniciada, ajustes de imagen | $59 |
| Configuración de dispositivos inteligentes · Primer dispositivo; $29 cada adicional. Dispositivos enchufables y de batería | $79 |
| Instalación de cerradura inteligente · Se adapta a su cerrojo actual; sin cambio de llaves | $99 |
| Configuración de asistente personal de IA · Agente para correo, calendario y tareas, configurado para usted | $199 |
| Visita de capacitación y ayuda tecnológica · Con paciencia, uno a uno, a su ritmo | $89/hora |
El soporte remoto de Home Tech Care funciona de 8am a 8pm, hora del Este, todos los días (Premium es 24/7). Las visitas en sitio son solo con cita, durante el horario de atención (lunes a viernes, 9am–5pm hora del Este), sujetas a la disponibilidad de los técnicos. Las visitas en sitio tienen un mínimo de $99, al que cuenta cualquier trabajo. Los precios son solo de mano de obra; las piezas las pone usted, o se las cotizamos al costo. Lo que no aparece en la lista cuesta $89 por hora. Consulte los Términos de servicio para el hogar (en inglés).
o $49/año · cada dispositivo adicional $3.99/mes ($39/año)
o $89/año · cada dispositivo adicional $6.99/mes ($69/año)
o $139/año · cada dispositivo adicional $10.99/mes ($109/año)
Cada plan cubre los dispositivos que inscriba y mantiene al día su antivirus y sus respaldos. Los descuentos en sitio aplican en Tampa Bay, Orlando y el condado de Palm Beach; las visitas son con cita durante el horario de atención (lunes a viernes, 9am–5pm hora del Este), sujetas a la disponibilidad de los técnicos. Los horarios son en hora del Este. ¿No es miembro? Un arreglo remoto único cuesta $79.